Sunrise At: 04:32 WIB

Sunset At: 17:46 WIB

icon

DANA MASUK | PERMATA LAND 2A

icon

DANA MASUK | PERMATA LAND 2A

 
 
No Jenis Sumber Dana Tanggal Jumlah Keterangan
1 masuk Jimpitan 30-Jul-2025 Rp. 12.000
2 masuk Jimpitan 29-Jul-2025 Rp. 10.000
3 masuk Jimpitan 26-Jul-2025 Rp. 10.000
4 masuk Jimpitan 25-Jul-2025 Rp. 28.000
5 masuk Jimpitan 24-Jul-2025 Rp. 8.000
6 masuk Jimpitan 23-Jul-2025 Rp. 10.500
7 masuk Jimpitan 22-Jul-2025 Rp. 23.500
8 masuk Jimpitan 21-Jul-2025 Rp. 5.500
9 masuk Jimpitan 20-Jul-2025 Rp. 12.000
10 masuk Jimpitan 19-Jul-2025 Rp. 22.500
11 masuk Jimpitan 16-Jul-2025 Rp. 18.500
12 masuk Jimpitan 15-Jul-2025 Rp. 26.500
13 masuk Jimpitan 13-Jul-2025 Rp. 15.000
14 masuk Jimpitan 12-Jul-2025 Rp. 33.500
15 masuk Jimpitan 08-Jul-2025 Rp. 12.000
16 masuk Jimpitan 07-Jul-2025 Rp. 30.000
17 masuk Jimpitan 06-Jul-2025 Rp. 24.000
18 masuk Jimpitan 05-Jul-2025 Rp. 24.500
19 masuk Jimpitan 04-Jul-2025 Rp. 14.000
20 masuk Jimpitan 03-Jul-2025 Rp. 19.000
21 masuk Jimpitan 02-Jul-2025 Rp. 30.000
22 masuk Jimpitan 01-Jul-2025 Rp. 24.000
23 masuk Jimpitan 30-Jun-2025 Rp. 16.100
24 masuk Jimpitan 29-Jun-2025 Rp. 24.000
25 masuk Jimpitan 27-Jun-2025 Rp. 8.000
26 masuk Jimpitan 25-Jun-2025 Rp. 21.000
27 masuk Jimpitan 24-Jun-2025 Rp. 10.200
28 masuk Jimpitan 23-Jun-2025 Rp. 29.200
29 masuk Jimpitan 21-Jun-2025 Rp. 17.500
30 masuk Jimpitan 20-Jun-2025 Rp. 8.000
31 masuk Jimpitan 19-Jun-2025 Rp. 18.000
32 masuk Jimpitan 18-Jun-2025 Rp. 25.000
33 masuk Jimpitan 16-Jun-2025 Rp. 21.000
34 masuk Jimpitan 15-Jun-2025 Rp. 24.000
35 masuk Jimpitan 14-Jun-2025 Rp. 42.000
36 masuk Jimpitan 13-Jun-2025 Rp. 21.000
37 masuk Jimpitan 12-Jun-2025 Rp. 16.000
38 masuk Jimpitan 11-Jun-2025 Rp. 30.000
39 masuk Jimpitan 10-Jun-2025 Rp. 15.000
40 masuk Jimpitan 09-Jun-2025 Rp. 21.000
41 masuk Jimpitan 08-Jun-2025 Rp. 17.500
42 masuk Jimpitan 07-Jun-2025 Rp. 30.000
43 masuk Jimpitan 06-Jun-2025 Rp. 8.000
44 masuk Jimpitan 05-Jun-2025 Rp. 21.000
45 masuk Jimpitan 04-Jun-2025 Rp. 17.500
46 masuk Jimpitan 03-Jun-2025 Rp. 24.500
47 masuk Jimpitan 02-Jun-2025 Rp. 16.500
48 masuk Jimpitan 01-Jun-2025 Rp. 18.600
49 masuk Jimpitan 31-May-2025 Rp. 23.000
50 masuk Jimpitan 30-May-2025 Rp. 19.000
51 masuk Jimpitan 29-May-2025 Rp. 15.000
52 masuk Jimpitan 28-May-2025 Rp. 26.600
53 masuk Jimpitan 27-May-2025 Rp. 21.000
54 masuk Jimpitan 26-May-2025 Rp. 31.000
55 masuk Jimpitan 25-May-2025 Rp. 29.100
56 masuk Jimpitan 23-May-2025 Rp. 32.000
57 masuk Jimpitan 22-May-2025 Rp. 20.900
58 masuk Jimpitan 21-May-2025 Rp. 31.000
59 masuk Jimpitan 19-May-2025 Rp. 24.500
60 masuk Jimpitan 18-May-2025 Rp. 35.000
61 masuk Jimpitan 17-May-2025 Rp. 50.000
62 masuk Jimpitan 15-May-2025 Rp. 20.700
63 masuk Jimpitan 14-May-2025 Rp. 20.000
64 masuk Jimpitan 13-May-2025 Rp. 40.000
65 masuk Jimpitan 12-May-2025 Rp. 72.900
66 masuk Jimpitan 11-May-2025 Rp. 44.000
67 masuk Jimpitan 10-May-2025 Rp. 31.100
68 masuk Jimpitan 09-May-2025 Rp. 44.000
69 masuk Jimpitan 08-May-2025 Rp. 15.000
70 masuk Jimpitan 07-May-2025 Rp. 22.500
71 masuk Jimpitan 06-May-2025 Rp. 55.000
72 masuk Jimpitan 05-May-2025 Rp. 54.800
73 masuk Jimpitan 04-May-2025 Rp. 32.000
74 masuk Jimpitan 03-May-2025 Rp. 38.500
75 masuk Jimpitan 02-May-2025 Rp. 26.000
76 masuk Jimpitan 01-May-2025 Rp. 25.500
77 masuk Jimpitan 30-Apr-2025 Rp. 37.000
78 masuk Jimpitan 29-Apr-2025 Rp. 16.200
79 masuk Jimpitan 28-Apr-2025 Rp. 27.700
80 masuk Jimpitan 27-Apr-2025 Rp. 32.500
81 masuk Jimpitan 26-Apr-2025 Rp. 27.000
82 masuk Perlengkapan 26-Apr-2025 Rp. 30.000

Sewa Kursi 30 unit

83 masuk Perlengkapan 26-Apr-2025 Rp. 50.000

Sewa tenda 1 unit

84 masuk Jimpitan 25-Apr-2025 Rp. 27.500
85 masuk Jimpitan 23-Apr-2025 Rp. 41.000
86 masuk Jimpitan 22-Apr-2025 Rp. 16.000
87 masuk Jimpitan 22-Apr-2025 Rp. 15.000
88 masuk Jimpitan 21-Apr-2025 Rp. 38.000
89 masuk Jimpitan 20-Apr-2025 Rp. 37.100
90 masuk Perlengkapan 18-Apr-2025 Rp. 1.017.000

Total Uang Sewa Tenda Transisi dari kepengurusan lama

91 masuk Jimpitan 18-Apr-2025 Rp. 4.049.800

Total Uang jimpitan Transisi dari kepengurusan lama 

92 masuk Dana Sosial 18-Apr-2025 Rp. 3.500.000

Total Uang Sosial Transisi dari kepengurusan lama

93 masuk Jimpitan 17-Apr-2025 Rp. 28.200
94 masuk Jimpitan 16-Apr-2025 Rp. 6.000
95 masuk Jimpitan 15-Apr-2025 Rp. 30.000
96 masuk Jimpitan 14-Apr-2025 Rp. 24.500
97 masuk Jimpitan 13-Apr-2025 Rp. 29.000
98 masuk Jimpitan 12-Apr-2025 Rp. 42.000
99 masuk Jimpitan 11-Apr-2025 Rp. 39.200
Kembali